| 星期 | 出 港 | 进 港 | 上车时间 | ||||||||
| 到达站 | 航班号 | 机型 | 离站 | 到达 | 始发站 | 航班号 | 离站 | 到达 | 票价 | ||
| 一 | 上海(虹桥) | MU5518 | 73A | 0910 | 1005 | 上海(虹桥) | MU5517 | 0740 | 0830 | 6:30 | 680 |
| 广州 | ZH9614 | 733 | 1040 | 1240 | 广州 | ZH9613 | 0750 | 0950 | 1060 | ||
| 北京 | ZH9803 | 733 | 1455 | 1725 | 北京 | ZH9804 | 1830 | 2040 | 1460 | ||
| 广州 | MU5223 | 737 | 1525 | 1725 | 广州 | MU5224 | 1245 | 1440 | 1060 | ||
| 上海(虹桥) | MU5520 | 73A | 1600 | 1650 | 上海(虹桥) | MU5519 | 1430 | 1520 | 680 | ||
| 深圳 | ZH9804 | 733 | 2120 | 2330 | 深圳 | ZH9803 | 1220 | 1410 | 940 | ||
| 二 | 上海(虹桥) | MU5518 | 73A | 0910 | 1005 | 上海(虹桥) | MU5517 | 0740 | 0830 | 680 | |
| 广州 | ZH9614 | 733 | 1040 | 1240 | 广州 | ZH9613 | 0750 | 0950 | 1060 | ||
| 北京 | ZH9803 | 733 | 1455 | 1725 | 北京 | ZH9804 | 1830 | 2040 | 1460 | ||
| 广州 | MU5223 | 737 | 1525 | 1725 | 广州 | MU5224 | 1245 | 1440 | 1060 | ||
| 上海(虹桥) | MU5520 | 73A | 1600 | 1650 | 上海(虹桥) | MU5519 | 1430 | 1520 | 680 | ||
| 深圳 | ZH9804 | 733 | 2120 | 2330 | 深圳 | ZH9803 | 1220 | 1410 | 940 | ||
| 三 | 上海(虹桥) | MU5518 | 73A | 0910 | 1005 | 上海(虹桥) | MU5517 | 0740 | 0830 | 680 | |
| 广州 | ZH9614 | 733 | 1040 | 1240 | 广州 | ZH9613 | 0750 | 0950 | 1060 | ||
| 北京 | ZH9803 | 733 | 1455 | 1725 | 北京 | ZH9804 | 1830 | 2040 | 1460 | ||
| 广州 | MU5223 | 737 | 1525 | 1725 | 广州 | MU5524 | 1245 | 1440 | 1060 | ||
| 上海(虹桥) | MU5520 | 73A | 1600 | 1650 | 上海(虹桥) | MU5519 | 1430 | 1520 | 680 | ||
| 深圳 | ZH9804 | 733 | 2120 | 2330 | 深圳 | ZH9803 | 1220 | 1410 | 940 | ||
| 四 | 上海(虹桥) | MU5518 | 73A | 0910 | 1005 | 上海(虹桥) | MU5517 | 0740 | 0830 | 680 | |
| 广州 | ZH9614 | 733 | 1040 | 1240 | 广州 | ZH9613 | 0750 | 0950 | 1060 | ||
| 北京 | ZH9803 | 733 | 1455 | 1725 | 北京 | ZH9804 | 1830 | 2040 | 1460 | ||
| 广州 | MU5223 | 737 | 1525 | 1725 | 广州 | MU5224 | 1245 | 1440 | 1060 | ||
| 上海(虹桥) | MU5520 | 73A | 1600 | 1650 | 上海(虹桥) | MU5519 | 1430 | 1520 | 680 | ||
| 深圳 | ZH9804 | 733 | 2120 | 2330 | 深圳 | ZH9803 | 1220 | 1410 | 940 | ||
| 五 | 上海(虹桥) | MU5518 | 73A | 0910 | 1005 | 上海(虹桥) | MU5517 | 0740 | 0830 | 680 | |
| 广州 | ZH9614 | 733 | 1040 | 1240 | 广州 | ZH9613 | 0750 | 0950 | 1060 | ||
| 北京 | ZH9803 | 733 | 1455 | 1725 | 北京 | ZH9804 | 1830 | 2040 | 1460 | ||
| 广州 | MU5223 | 737 | 1525 | 1725 | 广州 | MU5224 | 1245 | 1440 | 1060 | ||
| 上海(虹桥) | MU5520 | 73A | 1600 | 1650 | 上海(虹桥) | MU5519 | 1430 | 1520 | 680 | ||
| 深圳 | ZH9804 | 733 | 2120 | 2330 | 深圳 | ZH9803 | 1220 | 1410 | 940 | ||
| 六 | 上海(虹桥) | MU5518 | 73A | 0910 | 1005 | 上海(虹桥) | MU5517 | 0740 | 0830 | 680 | |
| 广州 | ZH9614 | 733 | 1040 | 1240 | 广州 | ZH9613 | 0750 | 0950 | 1060 | ||
| 北京 | ZH9803 | 733 | 1455 | 1725 | 北京 | ZH9804 | 1830 | 2040 | 1460 | ||
| 广州 | MU5223 | 737 | 1525 | 1725 | 广州 | MU5224 | 1245 | 1440 | 1060 | ||
| 上海(虹桥) | MU5520 | 73A | 1600 | 1650 | 上海(虹桥) | MU5519 | 1430 | 1520 | 680 | ||
| 深圳 | ZH9804 | 733 | 2120 | 2330 | 深圳 | ZH9803 | 1220 | 1410 | 940 | ||
| 日 | 上海(虹桥) | MU5518 | 73A | 0910 | 1005 | 上海(虹桥) | MU5517 | 0740 | 0830 | 680 | |
| 广州 | ZH9614 | 733 | 1040 | 1240 | 广州 | ZH9613 | 0750 | 0950 | 1060 | ||
| 广州 | MU5223 | 737 | 1525 | 1725 | 广州 | MU5224 | 1245 | 1440 | 1060 | ||
| 上海(虹桥) | MU5520 | 73A | 1600 | 1650 | 上海(虹桥) | MU5519 | 1430 | 1520 | 680 | ||
| 航班时刻如有变化,以机票销售显示资料为准。 |
| 全国其他航班查询、预订电话:0576——88306955 13033650735 |